Qualifikationsliste nach D-Rating Stand 1.11.2015

Die Liste wird bei Bedarf angepasst, dies ist bei Divisionwechsel einzelner Teilnehmer möglich

Rang Name GT-NR Division Rating
1 Simon Lizotte 159 O 1033,092
2 Dominik Stampfer 143 O 1008,601
3 Marian Ludwig 1221 O 1004,938
4 Marvin Tetzel 594 O 1002,387
5 Kevin Konsorr 427 O 993,595
6 Christian Plaue 103 O 992,822
7 Markus Koch 411 O 991,052
8 Tobias Behrens 725 O 990,491
9 Jerome Braun 146 O 990,386
10 Christian Schmidt 141 O 989,459
11 Ralf Hüpper 608 O 987,410
12 Taddaeus Winkelbeiner 102 O 986,061
13 Michael Stelzer 157 O 985,864
14 Torsten Baus 581 O 985,259
15 Jan Bäss 104 O 982,362
16 Dennis Possen 691 O 980,126
17 Elias Güldenhaupt 1313 O 977,582
18 Andrei Betea 496 O 976,715
19 Sven Rippel 288 O 976,016
20 Gene Rüdiger 626 O 974,729
21 Nikolai Tsouloukidse 147 O 974,344
22 Gregor Marter 158 O 973,703
23 Victor Braun 144 O 973,077
24 Jens Erdmann 580 O 972,807
25 Jörg Eberts 169 O 969,448
26 Marvin Hartmann 1095 O 963,531
27 Toad McReynolds 106 O 960,114
28 Benedikt Heiß 887 O 957,886
29 Carl Rose 1072 O 956,907
30 Michael Rollnik 428 O 953,252
31 Ronny Linnicke 506 O 952,945
32 Emanuel Kroll 678 O 951,107
33 Moritz Lang 142 O 946,111
34 Daniel Blank 508 O 943,880
35 Stefan Holm 680 O 942,501
36 Philipp Voß 1139 O 940,549
37 Franz-Josef Hemmer 1420 O 938,386
38 Robin Holighaus 149 O 937,696
39 Patrick Haese 1278 O 937,467
40 Gordian Döring 564 O 937,252
41 Frank Hellstern 116 O 936,238
42 Maik Groneuer 628 O 936,174
43 Alexander Sonsalla 1436 O 934,050
44 Christoph Kroll 677 O 931,176
45 Phillip Müller 1462 O 929,405
46 Felix Unterberg 1104 O 927,445
47 Michael Faber 1274 O 925,680
48 Benjamin Böhm 1286 O 925,638
49 Simon Kopetsch 818 O 925,544
50 Markus Mossig 551 O 925,173
51 Thomas Seifert 1153 O 924,178
52 Malte Cohrs 1236 O 923,849
53 Alexander Genze 727 O 923,598
54 Karol Chmielewski 1238 O 921,850
55 Lino Piva 1202 O 921,404
56 Matthias Koch 358 O 921,256
57 Jonas Schäfers 481 O 920,865
58 Stefan Sieburg 181 O 920,113
59 Philipp Ludwig 771 O 919,752
60 Stefan Pientschik 1483 O 918,728
61 Markus Nowc 400 O 917,580
62 Tobias Renner 426 O 917,386
63 Nik Eisel 1674 O 917,151
64 Nicolas Höpner 731 O 916,362
65 Sebastian Hoffmann 1203 O 915,987
66 Christopher Longmire 128 O 915,557
67 René Boesche 710 O 915,235
68 Fabian Bismar 1183 O 914,930
69 Joscha Mossig 554 O 914,744
70 Dennis Kubin 468 O 913,623
71 Tobias Lülf 1184 O 913,611
72 Dirk Elze 112 O 913,168
73 Sebastian Pilger 1422 O 912,085
74 Thomas Jahn 172 O 911,935
75 Simon Malik 700 O 911,647
76 Leo Seibel 163 O 911,554
77 Andreas Wolfsohn 1469 O 909,983
78 Timothy Lizotte 1156 O 907,889
79 Michael Hermenau 1452 O 907,800
80 Ralph Lehmann 315 O 907,684
81 Enrico Thiele 714 O 907,433
82 Jens Bußmann 450 O 906,541
83 Lars Hausknecht 1008 O 905,319
84 Florian Knoll 1079 O 904,686
85 Julian Fandrey 681 O 903,951
86 Christian Aranowski 1596 O 903,216
87 Christian Stelter 1070 O 901,914
88 Emanuel Prelisauer 1379 O 899,541
89 Jens Fröhlich 1687 O 898,764
90 Lukas Meier 486 O 897,949
91 Jan-Phillip Braun 1457 O 897,271
92 Alexander Froese 1573 O 897,049
93 Henning Feuchte 1014 O 896,977
94 Victor Wagner 482 O 896,922
95 Stefan Heine 1017 O 896,825
96 Philip Klimsch 1553 O 896,619
97 Michael Böhm 322 O 896,214
98 Christian Caßebaum 1438 O 896,128
99 Nicolai Maginot 1601 O 895,889
100 Michael Janske-Drost 152 O 895,424
101 Julian Zopf 556 O 894,297
102 Christoph Jahn 1192 O 890,931
103 Ronny Möller 716 O 890,903
104 Sven Heiken 1505 O 890,881
105 Florian Menzel 453 O 890,518
106 Ralf Bauerochse 1449 O 890,225
107 Noel Blank 1475 O 890,177
108 Tobias Fuchs 1418 O 889,650
109 Hans Gehrke 1394 O 889,159
110 Christian Behrens 1231 O 888,845
111 Tobias Mayer 1579 O 888,008
112 Malte Brenger 1161 O 887,719
113 Holger Hill 641 O 886,593
114 Daniel Kindermann 1592 O 885,414
115 Daniel Markert 693 O 885,404
116 Marco Jacobs 682 O 883,210
117 Ole Stegmann 1437 O 882,953
118 Philipp Stadler 129 O 882,244
119 Daniel Klein 1445 O 882,229
120 Juraj Feilhauer 1514 O 879,792
121 Marc Dean 1538 O 879,593
122 Sven Kurio 1383 O 879,466
123 Sebastian Schmidt 1319 O 878,152
124 Dominik Hemmer 1426 O 878,099
125 Gerrit Kubin 1140 O 877,832
126 Arne Landschoof 961 O 877,813
127 Jochen Heuchele 1484 O 876,748
128 Christian Hildebrandt 663 O 876,692
129 Benjamin Wedekind 1629 O 875,856
130 Christopher Kranz 533 O 873,633
131 Sebastian Weber 1642 O 872,703
132 Andre Schröder 625 O 871,098
133 Martin Sawin 1020 O 870,971
134 Jonathan Maas 389 O 869,510
135 Michel Voigt 1439 O 869,222
136 Jürgen Bache 346 O 869,201
137 Jens Cassel 1444 O 867,912
138 Nico Schnettler 815 O 866,501
139 Ernst Vollmer 698 O 864,778
140 Jürgen Benthaus 217 O 862,189
141 Florian Jacob 1021 O 860,428
142 Stefan Berger 1624 O 859,241
143 Stephan Hemmer 1425 O 858,880
144 Rene Gollin 607 O 858,534
145 Thore Erdmann 192 O 857,511
146 Julian Leichert 1490 O 855,636
147 Stephan Scharte 820 O 855,326
148 Felix Hemmer 1429 O 853,680
149 Daniel Müller 808 O 852,323
150 Patrick Bristol 1594 O 851,895
151 Robert Thannheimer 1476 O 851,356
152 Jörg Schmidt 1258 O 850,569
153 Rene Pleil 1270 O 849,092
154 Hinnark Klopp 1256 O 847,344
155 Holger Klingbeil 558 O 847,211
156 Franz Schröer 832 O 846,975
157 Björn Schuklies 1119 O 846,908
158 Andreas Kölling 729 O 846,704
159 Andreas Wünsche 1380 O 843,264
160 Karsten Webel 662 O 842,160
161 Christian van Leuven 1205 O 841,908
162 Florian Berkes 1134 O 840,552
163 David Sommerer 1602 O 839,881
164 Matthias Türmer 1637 O 839,017
165 Roman Wagner 1325 O 838,076
166 Skander Morgenthaler 249 O 835,953
167 Fabian Purwins 1491 O 835,761
168 Philipp Noack 1653 O 835,228
169 Benjamin Müller 1649 O 835,162
170 Kristoffer Kranzusch 1623 O 833,513
171 Denny Schottek 806 O 832,032
172 Andreas Kölbl 1638 O 830,684
173 Rene Kundel 124 O 827,888
174 Carlos Palencia 1463 O 823,338
175 Alexander Krafczyk 1455 O 819,970
176 Andreas Martin 1627 O 816,984
177 Peter Franz 1213 O 812,490
178 Häring Von 1611 O 806,286
179 Alexander Meier 1600 O 802,511
180 Giselbert Hinkelmann 1386 O 799,011
181 Thomas Schulze 1019 O 797,515
182 Wilfried Flüthmann 1097 O 786,753
183 Daniel Kutter 1643 O 778,248
184 Holger Stiegen 1367 O 772,277
185 Michael Schnürer 1427 O 770,704
186 Markus Bott 1273 O 770,610
187 Marc Hupfer 1431 O 767,441
188 Holger Lösel 1186 O 765,226
189 Christoph Galmbacher 829 O 761,196
190 Matthias Kattwinkel 369 O 713,382
 
Rang Name GT-NR Division Rating
1 Susann Fischer 279 W 882,851
2 Christine Hellstern 136 W 882,035
3 Wiebke Becker 905 W 872,329
4 Antonia Faber 1435 W 870,356
5 Maike Janiesch 1569 W 861,754
6 Nora Wrobel 135 W 857,112
7 Ann-Christin Kleimann 787 W 854,777
8 Sandra Meyer 1167 W 852,291
9 Cornelia Held 134 W 846,689
10 Katrin Freyberg 939 W 846,236
11 Natalie Winkelbeiner 573 W 844,767
12 Maya Erdmann 205 W 841,228
13 Beáta Hergelová 1515 W 838,893
14 Alessa Schwarz 255 W 832,494
15 Karena Witt 1158 W 828,701
16 Anne-Katrin Voß 1146 W 810,164
17 Johanna Jordan 1456 W 800,625
18 Astrid Dittmann 139 W 795,756
19 Maren Moßig 1035 W 791,803
20 Jutta Wenner 828 W 788,409
21 Marie-Kristin Glaw 1073 W 783,950
22 Tatjana Trutschel 1473 W 780,885
23 Christine Schnettler 826 W 773,399
24 Daniela Mönck 1501 W 771,218
25 Anja Eberts 687 W 763,123
26 Nathali Palencia 1464 W 748,335
27 Sonja Reinhart 706 W 747,004
28 Nathalie Berkes 1136 W 745,177
29 Julia Burkhardt 605 W 743,105
30 Vanessa Blank 1477 W 726,974
31 Mara Güntert 1324 W 721,162
32 Silke Beck 1545 W 709,651
Rang Name GT-NR Division Rating
1 Torben Casser 1037 J 974,546
2 Maik Hartmann 1096 J 948,266
3 Henrik Streit 1268 J 940,244
4 Jonas Lehmann 314 J 929,583
5 Maximilian Tkocz 381 J 929,126
6 Tobias Henrich 943 J 921,449
7 Lukas Klingbeil 782 J 919,018
8 Robert Nemak 1341 J 907,874
9 Felix Dede 690 J 899,112
10 Markus Abrell 1081 J 895,935
11 Jason Voglmeyer 476 J 891,122
12 Tom Häberle 574 J 887,178
13 Timo Hartmann 1494 J 880,501
14 Keanu Buck 940 J 863,808
15 Kevin Suhm 893 J 861,240
16 Jonas Steermann 1101 J 859,854
17 Sebastian Korth 617 J 850,647
18 Henry Wüllner 1509 J 849,770
19 Moritz Leimgruber 1284 J 842,130
20 Maximilian Hüpeden 1461 J 831,171
21 Noah Schlotterbeck 1541 J 829,826
22 Raoul Janske-Drost 800 J 818,637
23 Marco Rüther 1508 J 815,138
24 Nico Tschöpe 1543 J 768,904
25 Lara Zehfuß 1603 J 755,574
26 Dylan Lally 1272 J 743,703
27 Felix Leimgruber 1283 J 722,545
Rang Name GT-NR Division Rating
1 Michael Kobella 224 M 994,160
2 Robert Delisle 108 M 975,675
3 Klaus Kattwinkel 105 M 972,360
4 Martin Doerken 589 M 966,067
5 Frank Buchholz 208 M 958,075
6 Oliver Möllemann 268 M 951,394
7 Sebastian Schmidt 170 M 946,281
8 Hartmut Wahrmann 160 M 942,712
9 Michael Lüders 924 M 940,799
10 Frank Brügmann 113 M 936,805
11 Claus-Peter Hetzner 509 M 932,717
12 Oliver Schacht 178 M 928,199
13 Lucca Seipenbusch 1616 M 925,760
14 Alexander Müller 1535 M 924,122
15 Michael Hamann 210 M 923,313
16 Sascha Görtz 1393 M 922,364
17 Frank Neitzel 111 M 921,262
18 Ingo Schnieders 660 M 920,263
19 Marco Rühl 401 M 918,972
20 Ralf Schlotterbeck 1474 M 918,186
21 Jürgen Palme 186 M 914,556
22 Marek Mewes 1448 M 913,574
23 Norbert Schulz-Nemak 275 M 913,047
24 Volker Meyer 182 M 912,909
25 Maximilian Bloch 236 M 908,704
26 Werner Riebesel 856 M 908,143
27 Dirk Haase 868 M 905,021
28 Christian Westpfahl 1399 M 903,271
29 Paul Davies 394 M 894,372
30 Martin Kunz 154 M 892,354
31 Jürgen Taube 120 M 890,464
32 Christoph Ladendorf 213 M 889,544
33 Maik Winter 965 M 888,764
34 Matthias Korth 435 M 888,400
35 Marco Müller 1031 M 887,027
36 Guido Reinhart 692 M 884,431
37 Mark Dreihahn 817 M 882,710
38 Thomas Brümmer 935 M 882,277
39 Marcus Dziuba 1253 M 880,651
40 Klaus-Peter Dützmann 1314 M 878,620
41 Karsten Lüders 1639 M 877,691
42 Thomas Schubert 239 M 876,719
43 Marcel Pösel 708 M 876,611
44 Martin Zierke 821 M 872,871
45 Ingo Dreger 1586 M 868,834
46 Christoph Konecny 1582 M 868,305
47 Volker Dziemballa 370 M 866,317
48 Andreas Langer 1397 M 864,035
49 Carsten Hartmann 1493 M 858,983
50 Jörg Farwick 1572 M 858,324
51 Jens Stelter 1218 M 855,359
52 Michael Hüpeden 1459 M 849,917
53 Guido Klein 557 M 848,459
54 Martin Reez 367 M 847,824
55 Manfred Raczek 947 M 847,078
56 Ulrich Hahn 449 M 846,785
57 Kay Büttner 1110 M 845,580
58 Frank Deubel 601 M 836,401
59 Birger Lassen 1454 M 834,577
60 Dirk Balduhn 825 M 834,098
61 Oliver Kohrmann 1056 M 831,821
62 Frank Matheis 881 M 825,389
63 Dirk Scharn 133 M 808,062
64 Stephan Mesel 1199 M 806,075
65 Douglas Lally 1271 M 805,637
66 Ralf Bleckmann 474 M 792,967
67 Peter Heitmann 1384 M 771,311
68 Joerg Kaluza 665 M 729,523
Rang Name GT-NR Division Rating
1 George Braun 150 GM 947,382
2 Wolfgang Kraus 702 GM 943,872
3 Martin Fohlert 214 GM 940,539
4 Andre Klawonn 179 GM 933,362
5 Michael Malz 303 GM 926,989
6 Michael Voglmeyer 211 GM 919,591
7 Ralf Winkelmann 429 GM 900,673
8 Andreas Wegener 198 GM 887,509
9 Jürgen Hengstler 122 GM 886,970
10 Lothar Henseler 566 GM 885,129
11 Wilfried Weder 1171 GM 884,150
12 Dirk Poehlke 822 GM 881,939
13 Bernd Hofmann 368 GM 878,184
14 Rudolf Haag 650 GM 877,615
15 Karl-Heinz Warnke 265 GM 876,515
16 Uli Finke 431 GM 869,792
17 Dirk Langen 1564 GM 865,741
18 Jens Schrader 119 GM 865,062
19 Josef Rippel 350 GM 863,282
20 Anton Abrell 1077 GM 861,508
21 Manfred Ketz 567 GM 859,571
22 Frank Steinbrink 351 GM 859,540
23 Arnold Meier 696 GM 858,305
24 Michael Konsorr 440 GM 854,158
25 Elmar Stampfer 377 GM 854,015
26 Willy Leifermann 526 GM 851,417
27 Wilfried Raczek 609 GM 846,026
28 Siegfried Metter 810 GM 844,591
29 Uwe Moßig 891 GM 841,113
30 Frank Schneider 610 GM 836,925
31 Richard Spear 153 GM 829,641
32 Heiko Behrens 528 GM 829,250
33 Harald Kucera 156 GM 828,178
34 Bernd Rohn 1214 GM 826,574
35 Peter Hennecke 1051 GM 825,112
36 Wolfgang Walter 349 GM 824,894
37 Ortwin Pelger 382 GM 824,270
38 Gerd-Peter Kastein 1054 GM 821,400
39 Paul Siggi 1030 GM 814,363
40 Alwin Smalldridge 1640 GM 813,484
41 Peter Altenberg 1607 GM 813,263
42 Hans Schulenburg 1266 GM 805,031
43 Matthias Dorsch 1412 GM 802,480
44 Peter Reinhardt 827 GM 798,509
45 Robert Amme 848 GM 791,524
46 Manfred Becker 305 GM 789,897
47 Hans Behrendt 222 GM 780,549
48 Hartwig Henrich 1416 GM 774,604
49 Richard Bulla 420 GM 771,564
50 Hans Meier 1521 GM 769,929
51 Joachim Thiel 1098 GM 764,996
52 Jürgen Gamon 1630 GM 760,391
53 William Kelton 334 GM 759,850
54 Uwe Rausch 635 GM 753,835
55 William Erdmann 221 GM 751,981
56 Werner Szybalski 790 GM 730,128